// compareDEMO
Serverlərin müqayisəsi
Bütün dedicated konfiqurasiyalar bir cədvəldə — CPU, RAM, disk, şəbəkə və qiymət. Bütün məlumat DEMO-dur.
| Filtrlər | BaşlanğıcAS-EDGE-8Mövcuddur | BiznesAS-CORE-16Mövcuddur | PerformansAS-POWER-32Az qalıb | YaddaşAS-DATA-XLMövcuddur | Verilənlər bazasıAS-DB-64Ön sifariş | HesablamaAS-COMPUTE-48Mövcuddur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aylıq qiymət | ₼199 /ay | ₼389 /ay | ₼749 /ay | ₼559 /ay | ₼1,290 /ay | ₼1,090 /ay |
| Prosessor | Intel Xeon E-2388G | AMD Ryzen 9 7950X | AMD EPYC 9354 | Intel Xeon Silver 4410Y | AMD EPYC 9454 | AMD EPYC 9474F |
| Nüvə / axın | 8 / 16 | 16 / 32 | 32 / 64 | 12 / 24 | 48 / 96 | 48 / 96 |
| Yaddaş (RAM) | 32 GB DDR4 ECC | 64 GB DDR5 ECC | 128 GB DDR5 ECC | 64 GB DDR5 ECC | 256 GB DDR5 ECC | 192 GB DDR5 ECC |
| Disk | 2 × 1.92 TB NVMe | 2 × 3.84 TB NVMe | 2 × 3.84 TB NVMe | 4 × 16 TB HDD + 2 × 960 GB NVMe | 4 × 3.84 TB NVMe | 2 × 3.84 TB NVMe |
| RAID | RAID 1 (software) | RAID 1 (software) | RAID 1 (hardware) | RAID 10 (hardware) | RAID 10 (hardware) | RAID 1 (hardware) |
| Şəbəkə portu | 1 Gbps | 1 Gbps | 2 Gbps | 1 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Trafik | 30 TB | 50 TB | 100 TB | Limitsiz | 200 TB | 150 TB |
| IPv4 | 1 ünvan | 1 ünvan | 1 ünvan | 1 ünvan | 1 ünvan | 1 ünvan |
| Hazırlanma | 24–72 saat | 4–24 saat | 4–24 saat | 24–72 saat | 48–96 saat | 4–24 saat |
| İdarəetmə | Managed — opsional | Managed — opsional | Managed — opsional | Managed — opsional | Managed | Managed |
| Quraşdırma | Pulsuz | Pulsuz | Pulsuz | ₼49 | Pulsuz | Pulsuz |
| Ətraflı bax | Ətraflı bax | Ətraflı bax | Ətraflı bax | Ətraflı bax | Ətraflı bax |
DEMO kataloq: konfiqurasiya və qiymətlər placeholder-dir, yekun təklif deyil.